| Statistik | |||||||||||
| Unser Clan hat insgesamt 237 Clanwar(s) gespielt. | |||||
| Die Gesamtpunktzahl beträgt: 31712 : 7825 | |||||
![]() |
Won |
|
175 | 73.8% | |
![]() |
Draw |
|
2 | 0.8% | |
![]() |
Lost |
|
60 | 25.3% | |
| Clanwars | |||||||||||
| Battlefield 2 Squad - inaktiv [111] | |||||||||||
| Desert Conflict - inaktiv [4] | |||||||||||
| Legende | |||||||||||
| Battlefield 2 | |||||||||||
| Counter-Strike: Source | |||||||||||
| Desert Conflict | |||||||||||
















